Από 30 100 το Αγρίνιο πάει στο 30 131– 30 132 – 30 133
Με τρείς ταχυδρομικούς κώδικες η πόλη του Αγρινίου
Παραμένει ως έχει ο ταχυδρομικός κώδικας του Αγίου Κωνσταντίνου και το 30 100 για τα χωρία του δήμου Αγρινίου. Η πόλη του Αγρινίου θα έχει τρείς ταχυδρομικούς κώδικες.
Στη φάση της αλλαγής του ταχυδρομικού κώδικα κάποιων περιοχών και οδών της πόλης του Αγρινίου προχωράνε τα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Μονάδας Διανομής του Ταχυδρομείου Αγρινίου κα Ουρανία Κουκοβίνη, μετά από χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Αγρινίου, αλλά και στον δήμο, παρατηρήθηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις και ομοιότητες στις οδούς. Γι αυτό η πόλη του Αγρινίου και μόνο, αποκτά τρείς ταχυδρομικούς κώδικες. Το 30 100 που υπήρχε ως τώρα θα συνεχίσει να υπάρχει στα περίχωρα, στα χωρία του δήμου. Η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, διατηρεί τον ταχυδρομικό κωδικό της 30 027 και στην πόλη του Αγρινίου, αλλάζουν κάποια δεδομένα.
Ο ένας τομέας της πόλης, πλέον, θα έχει ως ταχυδρομικό κώδικα το 301 31, ο δεύτερος τομέας 301 32 και ο τρίτος τομέας 301 33. Σκοπός της αλλαγής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις διαφοροποιήσεις και στις ομοιότητες που εντοπίστηκαν υπάρχουν μεταξύ άλλων περιπτώσεις οδών που έχουν αλλάξει ονομασία, στην χαρτογράφηση έχουν παρουσιαστεί τα νέα στοιχεία της οδού, ενώ η αλληλογραφία γίνεται με την παλιά της ονομασία. Πλέον γίνεται «ξεκαθάρισμα» των περιπτώσεων αυτών και άλλων πολλών, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν την αλληλογραφία τους και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα λάθους.
Μέχρι το τέλος του μήνα, όπως επισημαίνει η κα. Κουκοβίνα, πρέπει να έχουν ενημερωθεί όλοι οι πολίτες της πόλης και μετά να αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος, αν και η ενημέρωση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει με την διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου σε όλες τις οικίες των οδών που ο ταχυδρομικός κώδικας αλλάζει. Παράλληλα, το ταχυδρομείο και η υπηρεσία των ΕΛΤΑ γενικότερα, ήδη έχει γνωστοποιήσει την αλλαγή αυτή και τους νέους ταχυδρομικούς κώδικες της πόλης του Αγρινίου σε φορείς, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Δ.Ο.Υ, ΔΗΜΟΥΣ, Ε.Υ.Δ.Α.Π κλπ. Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2641 0 29587.
Κων/νος Χονδρός
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Αγίας Ελεούσης | 301 32 | |||||||||||
Αγίας Λαύρας | 301 33 | |||||||||||
Αγίας Μαρίνας | 301 33 | |||||||||||
Αγίας Τριάδος | 301 32 | |||||||||||
Αγίας Φιλοθέης | 301 32 | |||||||||||
Αγίου Γεωργίου | 301 32 | |||||||||||
Αγίου Δημητρίου | 301 31 | |||||||||||
Αγίου Ιωάννη Βραχωρίτου | 301 31 | |||||||||||
Αγίου Ιωάννη Ρηγανά | 1-17 2-16 | 301 32 | ||||||||||
Αγίου Χριστοφόρου | 1-11 2-8 | 301 32 | ||||||||||
Αγίου Χριστοφόρου | 13-τελ 10-τελ | 301 33 | ||||||||||
Αγίων Αναργύρων | 301 32 | |||||||||||
Αγράφων | 301 33 | |||||||||||
Αγρίου | 301 31 | |||||||||||
Αδελφών Διαλέτη | 301 31 | |||||||||||
Αδελφών Κέντρου | 301 31 | |||||||||||
Αδελφών Ντόβα | 301 31 | |||||||||||
Αδελφών Παναγόπουλου | 301 32 | |||||||||||
Αδελφών Παπαστράτου | 301 31 | |||||||||||
Βαλτινού Γεωργίου | 21-τελ 24-τελ | 301 31 | ||||||||||
Βαλτινού Γεωργίου | 1-19 2-22 | 301 32 | ||||||||||
Βάλτου | 301 31 | |||||||||||
Βαρνακιώτη Γεωργίου | 1-11 2-12 | 301 32 | ||||||||||
Βαρνακιώτη Γεωργίου | 13-τελ 14-τελ | 301 31 | ||||||||||
Βάρναλη Κώστα | 1-τελ | 301 32 | ||||||||||
Βάρναλη Κώστα | 2-τελ | 301 33 | ||||||||||
Βασιλαδίου | 301 31 | |||||||||||
Βελισαρίου | 301 32 | |||||||||||
Βενιζέλου Ελευθερίου | 1-τελ | 301 31 | ||||||||||
Βενιζέλου Ελευθερίου | 2-τελ | 301 33 | ||||||||||
Βλασσοπούλου Πάνου | 301 33 | |||||||||||
Βλαχερνών | 301 33 | |||||||||||
Βλαχογιάννη Γιάννη | 301 32 | |||||||||||
Βλαχόπουλου Αλεξίου | 1-17 2-12 | 301 32 | ||||||||||
Βλαχόπουλου Αλεξίου | 19-τελ 14-τελ | 301 33 | ||||||||||
Βλοχού | 301 33 | |||||||||||
Βότση Δημητρίου | 301 31 | |||||||||||
Βουκατίου | 301 32 | |||||||||||
Γεράκη Αθανάσιου | 301 31 | |||||||||||
Γερνά Μιχάλη | 301 31 | |||||||||||
Γεωργάκη Κωνσταντίνου | 301 32 | |||||||||||
Γεωργιάδη Ανδρέα | 301 31 | |||||||||||
Γιαννέλου Μήτσου | 301 33 | |||||||||||
Γκίκα Κώστα | 301 32 | |||||||||||
Γκινοπούλου Ευανθίας | 301 31 | |||||||||||
Γκιόκα Γ. | 301 33 | |||||||||||
Γλέζου Μανώλη & Σάντα Λάκη | 301 32 | |||||||||||
Γληνού Δημητρίου | 301 31 | |||||||||||
Γοργοποτάμου | 301 32 | |||||||||||
Γορδίου Αναστασίου | 301 33 | |||||||||||
Γούναρη Γιάννη | 301 33 | |||||||||||
Γουρίτσας | 2-τελ | 301 32 | ||||||||||
Γραβιάς | 301 33 | |||||||||||
Γρανίτσα Στεφάνου | 301 32 | |||||||||||
Γρίβα Θεοδώρου | 301 32 | |||||||||||
Γριμπόβου | ||||||||||||
Δεληγιώργη Δημητρίου | 301 31 | |||||||||||
Δελμούζου Αλεξάνδρου | 301 31 | |||||||||||
Δελφών | 301 32 | |||||||||||
Δερβενακίων | 301 33 | |||||||||||
Δεσποτάτου | 301 31 | |||||||||||
Δευκαλίωνος | 301 32 | |||||||||||
Δημάδη Κώστα | 301 31 | |||||||||||
Δηματά Παπαλέξη | 301 32 | |||||||||||
Δημητρακάκη Κ. | 301 32 | |||||||||||
Δημοκρίτου | 301 31 | |||||||||||
Δημοσθένους | 301 32 | |||||||||||
Διάκου Αθανασίου | 301 32 | |||||||||||
Διαμαντή Αθανασίου | 301 33 | |||||||||||
Διρού | 301 33 | |||||||||||
Διστόμου | 301 33 | |||||||||||
Δούκα Στρατή | 301 33 | |||||||||||
Δραγατσανίου | 301 31 | |||||||||||
Δροσίνη Γεωργίου | 301 31 | |||||||||||
Δωδώνης | 301 33 |
πηγή: http://sinidisi.gr