Η διοίκηση του ΟΑΕΔ, έχει ήδη στείλει εγκύκλιο προς αρμόδιες διευθύνσεις και τις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού με την οποία προσδιορίζει επακριβώς την αύξηση των επιδομάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις κατώτερες αποδοχές. Για την καταβολή των νέων επιδομάτων η δαπάνη του ΟΑΕΔ θα αυξηθεί κατά περίπου 1 δις ευρώ.
Ποσό | Νέο ποσό | |
Βασικό επίδομα ανεργίας | 360 | 399,25 |
Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Οικοδόμοι | 678,06 | 752,21 |
Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Σμυριδεργάτη | 916,3 | 1016,50 |
Ειδικό εποχιακό βοήθημα- Δασεργάτες, Ρυτινος/τες,Καπνεργάτες,Ναυπ/κη Ζώνη | 641,41 | 711,55 |
Ειδικό εποχιακό βοήθημα Μουσικοί, Τραγουδιστές,Ηθοποιοί,Τουριστικοί Επισ. | 458,15 | 508,25 |
Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων | 216 | 239,55 |
Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας | 180 | 207,61 |
Ειδική παροχή μητρότητας | 586,06 | 650 |
Ειδικό βοήθημα επίσχεσης εργασίας | 216 | 239,55 |
Αποφυλακισμένοι | 216 | 239,55 |
aftodioikisi.gr