Πέμπτη, 28η Νοεμβρίου 2024  3:35 μμ
Τρίτη, 01 Μαϊος 2018 18:13

Χρόνος και κατάταξη όσων τερμάτισαν στα 8χλμ του λαϊκού αγώνα δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» που έγινε το Σαβ 28/4/2018 στο Αγρίνιο

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

H σειρά κατάταξης και ο χρόνος όλων όσων συμμετείχαν και τερμάτισαν στη διαδρομή των 8 χιλιομέτρων του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» που διεξήχθη το Σάββατο 28/4 στο Αγρίνιο.  Ο Πίνακας αναλυτικά:

Σειρά  Ονοματεπώνυμο Έτος γέν
Σύλλογος Χρόνος 
1 Ματσούκας Κωνσταντίνος 1979 Γ.Ε.Α 30,12
2 Παπαδόπουλος Τιμος 1983 Ανεξάρτητος 31,42
3 Νάτσιας Ηλίας 1976 Δ.Α Ιωαννίνων 32,01
4 Αρίδας Αναστάσιος 1981 Ανεξάρτητος 32,03
5 Γρίβας Γαβριήλ 1976 Κένταυρος Αστακού 32,15
6 Ματσούκας Ιωάννης 2006 Γ.Ε.Α 32,26
7 Καψάλης Διονύσιος 2005 Γ.Ε.Α 33,19
8 Βαμβακάς Χαρίλαος 1981 Ανεξάρτητος 33,30
9 Μπουλουκης Κωνσταντίνος 1992 Ανεξάρτητος 33,50
10 Αϋφαντοπουλος Αλέξανδρος 1992 Γ.Ε.Α 34,06
11 Σίμος Λάμπρος 2005 Γ.Ε.Α 34,20
12 Τουφεκούλας Παναγιώτης 2002 Γ.Ε.Α 34,34
13 Κουκέσης Οδυσέας 1982 Ανεξάρτητος 34,40
14 Καψάλης Θωμάς 1967 Ι.Ρ.Α Ακαρνανίας 34,42
15 Νικολάου Ηλίας  1974 Ανεξάρτητος 34,49
16 Καραχρήστος Ευστάθιος 1969 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 34,53
17 Λιακώνης Βασίλειος 1984 Ναύπακτος Ανεξάρτητος 34,55
18 Γραμμένος Κωνσταντίνος 1961 Ανεξάρτητος 35,03
19 Μαραγιάννη Χριστίνα 1972 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 35,14
20 Τσαλοκώστα Δήμητρα 1976 Ανεξάρτητη 35,52
21 Τσεντέρης Μιχαήλ 1978 Ανεξάρτητος 36,07
22 Σιαλμάς Ιωάννης 1983 Ανεξάρτητος 36,33
23 Λύσσαρης Κωνσταντίνος 1988 Ι.Ρ.Α Ακαρνανίας 36,58
24 Παππάς Χρήστος 1973 Ε.Ο.Σ Αγρινίου 37,02
25 Πολίτης Γεώργιος 1989 BOOTCAMP FIGHT SURVIVOL 37,04
26 Γατσούλης Νικόλαος 1976 Βόνιτσα 37,23
27 Σίμος Θεόδωρος 1972 Ανεξάρτητος 37,23
28 Γκιόκας Παναγιώτης 1966 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 37,26
29 Υφαντής Βασίλειος 1975 Ανεξάρτητος 37,37
30 Μερίτσης Άνθιμος 1971 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 37,46
31 Κουλτούκης Απόστολος 1985 Ανεξάρτητος 37,46
32 Σαραντάρας Γεράσιμος 1956 Σ.Δ.Υ. Αιτωλικού 37,56
33 Χρύσας Αθανάσιος 1980 Ναύπακτος Ανεξάρτητος 38,01
34 Αθανασόπουλος Δημήτριος 1963 LEPANTO 38,01
35 Τσώνης Παντελής 1988 Δρομείς Οινιαδών 38,16
36 Κυριλής Ανδρέας 1965 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 38,25
37 Μπαλωμένος Δημήτρης  1979 Ανεξάρτητος 38,36
38 Καπνιάρης Χρήστος 1980 Ανεξάρτητος 38,37
39 Σταμπέλος Ιωάννης 1980 Ανεξάρτητος 38,44
40 Πανδρεμένος Παναγιώτης 1984 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 38,45
41 Μπεκούλης Δημήτρης 2002 Γ.Ε.Α 39,21
42 Παπαδημητρίου Δημήτρης 1976 Γ.Ε.Α 39,28
43 Πάνου Γρηγόρης 1969 Ανεξάρτητος 39,33
44 Καβαθατζόπουλος Σωτήρης 1959 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 39,45
45 Μακρής Ανδρέας 1992 Δρομείς Οινιαδών 40,06
46 Χαλαζιά Χρυσάνθη 1976 Γυμνάσο Fitness club 40,09
47 Μηλιτσόπουλος Χρήστος 1972 Ανεξάρτητος 40,17
48 Καπεντζώνης Νικόλαος 1984 LEPANTO RUNNERS 40,38
49 Μαλτέζος Παναγιώτης 1968 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 40,49
50 Κατσάντας Λεωνίδας 1969 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 40,49
51 Καραγιάννης Πολύκαρπος 1976 I.P.A Αιτωλίας 41,17
52 Χαμπαίος Χαράλαμπος 1972 Ανεξάρτητος 41,20
53 Περιβόλα Αφροδίτη 1974 Ανεξάρτητη 41,30
54 Κουτσιαύτης Παναγιώτης 1973 Ανεξάρτητος 41,31
55 Καραγιάννης Φώτιος 1985 Ανεξάρτητος 41,37
56 Παπαδογεώργος Χαράλαμπος 1963 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 41,43
57 Σερέτης Αθανάσιος 1962 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 41,59
58 Νταγιάντας Κωνσταντίνος 1955 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 42,10
59 Ξάνθης Δημήτριος 1950 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 42,10
60 Γκόλφης Γεώργιος 1979 Ανεξάρτητος 42,13
61 Παπαθανάσης Γεώργιος 1972 Ανεξάρτητος 42,22
62 Κακαβούλας Ανδρέας 1984 Ανεξάρτητος 42,57
63 Θεοδόσης Γεώργιος 1972 Σ.Δ. Άρτας 43,03
64 Νούτσιος Ιωάννης 1986 Σ.Δ. Άρτας 43,03
65 Φαρμάκης Λάμπρος 1979 Ι.Ρ.Α Ακαρνανίας 43,03
66 Χαραλαμπάκης Κωνσταντίνος 1980 Ανεξάρτητος 43,16
67 Τόμπας Γεώργιος 2006 Κένταυρος Αστακού 43,33
68 Παπαθανάσης Κωνσταντίνος 2003 Ανεξάρτητος 43,45
69 Παπαθανάσης Παύλος 1974 Ανεξάρτητος 43,45
70 Καψάλης Παναγιώτης 1973 Ανεξάρτητος 44,26
71 Ματτας Απόστολος 2005 Γ.Ε.Α 44,47
72 Πολύζος Χρήστος 2003 Ανεξάρτητος 44,47
73 Μπάφα Ιωάννα 1979 BOOTCAMP Αιτωλικό 44,50
74 Χριστονίκος Ιωάννης 1965 Ανεξάρτητος 44,53
75 Γκούμας Γρηγόρης 1973 Ανεξάρτητος 44,54
76 Πατρώνης Σωτήρης 1992 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 44,56
77 Μεταξιώτης Δημήτρης 1958 Σ.Δ. Μεσολογγίου 44,57
78 Μπίσκα Ελένη 1988 Ανεξάρτητη 45,13
79 Πριτσούλης Πάρης 1995 Ανεξάρτητος 45,14
80 Σταμάτης Θεόδωρος 1975 Ανεξάρτητος 45,18
81 Γκόλφης Νικόλαος 1973 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 45,32
82 Νταλιάνης Γεώργιος 1969 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 45,44
83 Κανιώτης Δημήτριος 1998 Ανεξάρτητος 45,51
84 Διαμαντόπουλος Ελευθέριος 2004 Πνοή Μεσολογγίου 45,57
85 Αλεξίου Αναστάσιος 1978 Σ.Δ.Υ.Ιωαννίνων 46,10
86 Ράπτης Ηλίας 1991 Ανεξάρτητος 46,10
87 Θώδη Μαριλένα 1985 Ανεξάρτητη 46,19
88 Σκριμπώνης Γεώργιος 1969 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 46,20
89 Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος 1966 I.P.A Aκαρνανίας 46,20
90 Τσάρκος Παναγιώτης 2001 Κένταυρος Αστακού 46,20
91 Δουρούκης Ζώης 2005 Κένταυρος Αστακού 46,20
92 Λιανός Λάμπρος 1980 Ανεξάρτητος 46,20
93 Λιάρος Χρήστος 1980 Ανεξάρτητος 46,22
94 Βασιλείου Σπύρος 2008 Κένταυρος Αστακού 46,27
95 Σταμπέλος Ιωάννης 1980 Ανεξάρτητος 46,39
96 Γκούμα Αικατερίνη 1972 Ανεξάρτητη 46,55
97 Ζωναράς Παναγιώτης 1972 Ανεξάρτητος 46,55
98 Χοϊτάς Αλέξανδρος 1981 ZERO LAKE RUN 47,05
99 Κοτζαμουράτογλου Παρασκευή 1984 ZERO LAKE RUN 47,05
100 Παπαθεοδώρου Σπυρίδων 1965 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 47,20
101 Γεροθόδωρος Θεόδωρος 1967 Ανεξάρτητος 47,43
102 Καράτσαλος Σπυρίδων 1963 Ανεξάρτητος 47,55
103 Αλεξόπουλος Νίκος 1969 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 48,01
104 Αλεξόπυλος Γιάννης 2008 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 48,01
105 Αλεξόπουλος Παναγιώτης 2007 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 48,01
106 Βακάλης Ευθύμιος 1982 Ανεξάρτητος 48,11
107 Τσαπραϊλης Αθανάσιος 1971 Ανεξάρτητος 48,11
108 Μικελάτος Διονύσιος 1964 Ανεξάρτητος 48,15
109 Σαπλαούρας Χρήστος 1971 Ανεξάρτητος 48,27
110 Νικολάου Οδυσέας 2005 Γ.Ε.Α 48,45
111 Τσιλίκας Απόστολος 1972 Ανεξάρτητος 49,03
112 Καϊλίδης Ιωάννης 1966 Σ.Δ. Άρτας 49,14
113 Σταθοκώστας Ιωάννης 1989 Ανεξάρτητος 49,17
114 Φωτοδήμος Σωτήριος 1993 Ανεξάρτητος 49,17
115 Λαιμοδέτης Ελευθέριος 1963 Ανεξάρτητος 49,29
116 Κατεφίδης Αλέξανδρος 1967 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 49,30
117 Μαρίνος Γεώργιος 1969 Κένταυρος Αστακού 49,32
118 Γιαννιώτης Χρήστος 1974 ΤΙΤΟΡΜΟΣ 49,33
119 Καϊπάνος Ανάργυρος 1981 I.P.A Aκαρνανίας 49,37
120 Ζαρκαδούλας Θεόδωρος 2003 Ανεξάρτητος 49,55
121 Ζαρκαδούλας Απόστολος 1961 Ανεξάρτητος 49,55
122 Ζαρκαδούλας Νίκος 1999 Ανεξάρτητος 49,55
123 Πριτσούλης Χρήστος 1997 Ανεξάρτητος 50,21
124 Νάκος Κωνσταντίνος 1956 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 50,22
125 Σορόγκας Χρήστος 1978 Δρομείς Οινιαδών 50,30
126 Σπαρτινός Πέτρος 1968 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 50,36
127 Πανταζής Θάνος 1975 Γ.Ε.Α 51,29
128 Δήμου Ευστράτιος 1961 LEPANTO RUNNERS 51,31
129 Γαρδικιώτης Επαμεινώνδας 1979 Ανεξάρτητος 51,41
130 Κούτσικος Άγγελος 1964 I.P.A Aκαρνανίας 51,48
131 Αλεξανδράκης Γεώργιος 1966 I.P.A Aκαρνανίας 51,49
132 Μπουσιώνη Ευδοκία 1975 Σ.Δ. Άρτας 52,08
133 Επιτρόπου Γεώργιος 1974 Ανεξάρτητος 52,21
134 Δούνης Κωνσταντίνος 2003 Κένταυρος Αστακού 52,30
135 Παπαζώη Δέσποινα 2005 Κένταυρος Αστακού 52,30
136 Σκορδόπουλος Νικόλαος 1973 Ανεξάρτητος 52,33
137 Πατσιαλός Κωνσταντίνος 1987 Ανεξάρτητος 52,41
138 Καραπιπέρης Κωνσταντίνος 1969 I.P.A Aκαρνανίας 53,08
139 Δελλή Ιωάννα 1979 Γ.Ε.Α 53,17
140 Γκρέκα Μαρία 1993 Γ.Ε.Α 53,17
141 Παπαδημητρίου Βασίλειος 1955 Ανεξάρτητος 53,18
142 Τασολάμπρος Θωμάς 1989 Ανεξάρτητος 53,19
143 Ροκοπάνου Λάουρα 1985 Ανεξάρτητη 53,20
144 Λαμπρόπουλος Σπυρίδων 1960 Ανεξάρτητος 53,35
145 Καραδήμας Παντελής 2001 Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ 53,53
146 Τσιλίκη Μαριάννα 2002 Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ 53,53
147 Κοκώνης Κωνσταντίνος 2004 Ανεξάρτητος 54,12
148 Κοκώνης Χρήστος 2003 Ανεξάρτητος 54,12
149 Πρέντζας Ιωάννης 1956 Σ.Δ. Ιωαννίνων 54,15
150 Κολώνια Παναγιώτα 1970 Ανεξάρτητη 54,31
151 Τασολάμπρου Μαρία 1974 Ανεξάρτητη 54,41
152 Σταθοκώστας Δημήτριος 1964 Ανεξάρτητος 54,50
153 Γεροθόθωρου Ελένη 1974 Ανεξάρτητη 54,55
154 Αριστόπουλος Γεράσιμος 2003 Ανεξάρτητος 55,36
155 Σίμος Βασίλειος 1969 Ανεξάρτητος 55,41
156 Στούπα Αλίκη 1985 I.P.A Aκαρνανίας 55,41
157 Κουμπούρη Σπυριδούλα 1980 Ανεξάρτητη 55,41
158 Δερτιμάνη Δήμητρα 1973 Ανεξάρτητη 55,41
159 Πετρόπουλος Διονύσιος 1975 Ανεξάρτητος 56,13
160 Σύρρος Δημήτριος 1983 Ανεξάρτητος 56,31
161 Λόης Λάμπρος 1983 Ανεξάρτητος 56,31
162 Γκράντ Ξένια 1971 Ανεξάρτητη 56,51
163 Καφρίτσας Γεώργιος 1981 Ανεξάρτητος 56,54
164 Θεοδώρου Γεώργιος 1947 Σ.Δ.Υ. Αγρινίου 57,18
165 Αριστόπουλος Παναγιώτης 2005 Ανεξάρτητος 58,06
166 Σκαμπαρδώνη Ευτυχία 1983 I.P.A Aκαρνανίας 58,32
167 Αγγελακόπουλος Γεράσιμος 2003 Ανεξάρτητος 58,35
168 Καραπιπέρη Αντωνία 1992 I.P.A Aκαρνανίας 59,10
169 Καραπιπέρη Χριστίνα 2000 I.P.A Aκαρνανίας 59,10
170 Βασιλακόπουλος Χαρίλαος 1942 LEPANTO RUNNERS 59,15
171 Τσιπογιάννης Βησαρίων 1980 Γ.Ε.Α 59,34
172 Λαϊνάς Δημήτρης 1984 Ανεξάρτητος 59,34
173 Σκουλικαρίτης Γεώργιος 1969 Ανεξάρτητος 59,47
174 Τσούτσικου Όλγα 1986 Γ.Ε.Α 59,48
175 Λιαρομάτης Σπυρίδων 1997 Ανεξάρτητος 1:00:07
176 Γεραντώνης Νικόλαος 1958 I.P.A Aκαρνανίας 1:00:11
177 Βαρμάζη Ουρανία 1969 Αιτωλικό 1:00:16
178 Κακλόπουλος Σωτήριος 1991 Ανεξάρτητος 1:00:50
179 Μάρκου Ευαγγελία 1995 Ανεξάρτητη 1:00:50
180 Βέτσα Αργυρώ 1998 Ανεξάρτητη 1:00:56
181 Τσούμπος Γεώργιος 1996 Ανεξάρτητος 1:01:05
182 Τζαμάνης Γιάννης 2008 Πνοή Μεσολογγίου 1:01:19
183 Τζαμάνης Ελισσαίος 1977 Πνοή Μεσολογγίου 1:01:20
184 Καρακώστας Ηλίας 1995 Ανεξάρτητος 1:01:48
185 Καρακώστας Δημήτριος 2003 Ανεξάρτητος 1:01:48
186 Αγγελακόπουλος Αναστάσιος 2007 Ανεξάρτητος 1:01:48
187 Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος 2007 Ανεξάρτητος 1:01:53
188 Τρομπούκης Παναγιώτης 1971 Ανεξάρτητος 1:02:26
189 Κορδάτος Γεράσιμος 1977 I.P.A Aκαρνανίας 1:02:26
190 Μουντούρης Φώτης 1977 Ανεξάρτητος 1:02:26
191 Κακαβάς Γεναίος 2006 Κένταυρος Αστακού 1:02:42
192 Φαράντου Αγγελική 2005 Πνοή Μεσολογγίου 1:02:51
193 Καραμητοπούλου Γεωργία 1987 Ανεξάρτητη 1:03:07
194 Τσάρκου Ειρήνη 2002 Κένταυρος Αστακού 1:03:42
195 Φλάκα Ειρήνη 1983 Αιτωλικό 1:03:44
196 Γκουτσέλη Αρετή 2006 Ανεξάρτητη 1:08:09
197 Σπύρου Βασίλειος 1986 Γ.Ε.Α 1:09:50
198 Φλωροσκούφη Μαριαλένα 1986 Γ.Ε.Α 1:09:50
199 Σπύρου Έλενα Γ.Ε.Α 1:09:50
200 Κυριλής Χρήστος 1974 Ανεξάρτητος 1:10:35
Διαβάστηκε 1646 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Μαϊος 2018 19:11
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.