Για τα Δημοτικά Τέλη, τον Δημοτικό Φόρο και τον καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου που κάνει και τις σχετικές εισηγήσεις στην αυριανή (29/10) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι τρεις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ομόφωνες αφού τα μέλη που ανήκουν στην παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, ψήφισαν λευκό. Η στάση αυτή αναμένεται να εξηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνουν από τον αν. Δημάρχου και πρόεδρο της Επιτροπής Βασίλη Φωτάκη. Αξίσει να σημειωθεί πως η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για αύξηση της τάξης του 15%, με τον κ. Φωτάκη όμως να προτείνει τα τέλη να παραμείνουν αμετάβλητα και για το 2026.
Ειδικότερα, ως προς τον καθορισμό τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2026 αποφασίστηκε να μην υπάρχει καμία μεταβολή στους αντίστοιχους συντελεστές, έπειτα και από την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, ως εξής:
| ΚΩΔ | Κονότητα | Χρήση | Τιμή/ τμ |
| 0668 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Οικιακή | 1,33 |
| Γενική | 3,09 | ||
| 0669 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0589 | ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0573 | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0672 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0675 | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0676 | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0727 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0673 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0671 | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0572 | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0590 | ΑΚΡΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0679 | ΑΜΠΕΛΙΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0577 | ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0579 | ΓΑΒΑΛΟΥΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0540 | ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0582 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0583 | ΔΑΦΝΙΑ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0684 | ΔΟΚΙΜΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0586 | ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0687 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0688 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0690 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0691 | ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0692 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0509 | ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0587 | ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0588 | ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0598 | ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0694 | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0697 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0698 | ΚΥΡΑΒΓΕΝΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0530 | ΚΥΨΕΛΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0699 | ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0511 | ΛΕΠΕΝΟΥΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0591 | ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0592 | ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0594 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0514 | ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0595 | ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0702 | ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0703 | ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0517 | ΟΧΘΙΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0705 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0707 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0708 | ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0599 | ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0709 | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0710 | ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0713 | ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧ. | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0601 | ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΑΚΡ. | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0564 | ΡΙΓΑΝΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0715 | ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0716 | ΣΙΔΗΡΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0718 | ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0719 | ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0720 | ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 2,76 | ||
| 0721 | ΣΠΑΡΤΙΑ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0722 | ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,62 | ||
| 0525 | ΣΤΡΑΤΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,47 | ||
| 0604 | ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,43 | ||
| 0724 | ΧΟΥΝΗΣ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 | ||
| 0726 | ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ | Οικιακή | 1,09 |
| Γενική | 1,24 |
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για τα Κοινωφελή Ιδρύματα σε 1,50 € για την Κοινότητα Αγρινίου και 1,20 € για τις λοιπές Κοινότητες.
Ισχύουν επίσης ειδικοί συντελεστές και ρυθμίσεις ως ακολούθως:
- Μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, σύμφωνα με το αρθ.202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 για:
- Άτομα με αναπηρία 80% και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία 80% και είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου, χωρίς όριο εισοδήματος σύμφωνα με το αρθ.13 του Ν.4368/2016 με το ετήσιο κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.
- Στους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία έως την ηλικία 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος (άρθρο 202 παρ.3 του ν.3463/2006), με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.
- Στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. έως την ηλικία των 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 700,00 €.
- Τη χρέωση ανά μετρητή ΔΕΔΔΗΕ για δημοτικά τέλη για όλες τις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου και σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου εφόσον εξυπηρετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας και από το δημοτικό δίκτυο φωτισμού (ΣΤΕ 482/1984).
- Να χρεώνεται το 25% των τετραγωνικών μέτρων του πραγματικού εμβαδού των πυλωτών των πολυκατοικιών και μονοκατοικιών.
- Για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι τα 6.000 τ.μ. θα υπολογίζεται το 50% του πραγματικού εμβαδού, για δε το εμβαδόν πέραν των 6.000 τ.μ. το 30% του πραγματικού εμβαδού (άρθρο 5, § 1, Ν. 1080/1980).
- Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές δεν συνυπολογίζονται στη χρεωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισμού και οι λοιποί εκτός της κύριας κατοικίας χώροι που δεν προορίζονται για οίκηση (αποθήκες, υπόστεγα κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 2, § 1, εδ. γ του Ν. 25/1975.
- Στους υπόγειους βοηθητικούς επαγγελματικούς χώρους θα χρεώνεται το 50% των τ.μ.
- Για τις εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν και μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα μάνδρες αυτοκινήτων, φυτώρια κλπ, όταν βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται πέραν του στεγασμένου χώρου και το 20% του ηλεκτροδοτούμενου μη στεγασμένου χώρου και όταν βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται μόνο ο στεγασμένος χώρος.
- Για τις αγροτικές αποθήκες να γίνεται χρέωση με την τιμή κατοικίας της Κοινότητας που ανήκει το ακίνητο, για το 50% των τ.μ. της οικοδομής (ο υπολογισμός του εμβαδού θα γίνεται πλασματικός).
- Οι κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, γεωργικές και μελισσοκομικές επιχειρήσεις χρεώνονται για το 20% των τ.μ. της οικοδομής, λόγω των μειωμένων αναγκών υπηρεσιών καθαριότητας και του μικρού όγκου αστικών αποβλήτων που παράγουν. Όσες δε απ’ αυτές βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρινίου και των Κοινοτήτων και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου βεβαιώνει ότι δεν τις εξυπηρετεί, να απαλλάσσονται από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, με το ετήσιο κόστος της μεταβολής να ανέρχεται περίπου στις 15.000,00 €.
Επίσης η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του συντελεστή Δημοτικού Φόρου και για το έτος 2026 χωρίς καμία μεταβολή στους αντίστοιχους συντελεστές , έπειτα και από την εισήγηση του Προέδρου κ. Βασίλη Φωτάκη ως εξής:
| Δημοτική Ενότητα | Τιμή ανά τ.μ. για στεγασμένους χώρους | Τιμή ανά τ.μ. για μη στεγασμένους χώρους (Ήμισυ) |
| Αγρινίου | 0,10 € | 0,05 € |
| Αγγελοκάστρου | 0,04 € | 0,02 € |
| Αρακύνθου | 0,04 € | 0,02 € |
| Θεστιέων | 0,04 € | 0,02 € |
| Μακρυνείας | 0,04 € | 0,02 € |
| Νεάπολης | 0,04 € | 0,02 € |
| Παναιτωλικού | 0,04 € | 0,02 € |
| Παραβόλας | 0,04 € | 0,02 € |
| Παρακαμπυλίων | 0,04 € | 0,02 € |
| Στράτου | 0,04 € | 0,02 € |
Τέλος, αποφασίστηκε ο καθορισμός ενιαίου συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2026 σε ποσοστό 0,32‰, ενιαία για όλο τον Δήμου Αγρινίου χωρίς καμία μεταβολή στους αντίστοιχους συντελεστές, έπειτα και από την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής .
agriniopress.gr



















