Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο Ελαιόφυτο ,το περασμένο Σάββατο 6 Ιουνίου, ο 21ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Διοργανωτές ο Δήμος Αγρινίου, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ο Ε.Ο.Σ Αγρινίου και ο ΕΟΣ ΛΜΑ –Υ.
Αφετηρία του αγώνα το Γήπεδο Ελαιοφύτου Νεάπολης όπου συμμετείχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού Ελαιοφύτου και πλήθος κόσμου.
Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι έτρεξαν συμμετέχοντας σε τρεις κατηγορίες, με τρέξιμο στα 2 Km για παιδιά, δυναμικό βάδισμα στα 7 km και τρέξιμο στα 10km.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 21ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ10Km (06/06/2015)
Α/Α BIB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 103 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑ 0:35:40
2 138 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:37:58
3 133 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:38:38
4 39 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1975 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:39:02
5 54 ΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:40:05
6 32 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΤΡΑ 0:41:05
7 136 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΙΓΙΟ 0:41:39
8 11 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:41:48
9 57 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:42:10
10 2 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:42:24
11 20 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 0:42:31
12 135 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΙΓΙΟ 0:43:03
13 137 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 1956 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 0:43:03
14 3 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ 0:43:10
15 34 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1976 ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΑΘΗΝΑ 0:44:03
16 113 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:44:10
17 17 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:44:26
18 16 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1982 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:44:51
19 139 ΜΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:45:14
20 18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 0:45:35
21 15 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45:41
22 13 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1971 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46:07
23 14 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46:07
24 148 ΚΟΚΟΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46:32
25 147 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47:26
26 41 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47:44
27 8 ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47:47
28 125 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47:51
29 116 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47:59
30 25 ΚΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:48:05
31 35 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1976 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:48:06
32 67 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1955 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48:22
33 49 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49:08
34 29 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:49:09
35 129 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:49:30
36 50 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49:35
37 52 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49:36
38 62 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49:36
39 19 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 0:50:00
40 61 ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1971 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50:02
41 108 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50:02
42 5 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50:29
43 9 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51:00
44 140 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:51:15
45 28 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:51:41
46 33 ΚΟΥΡΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51:49
47 101 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:51:53
48 63 ΖΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51:54
49 114 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:52:00
50 123 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:01
51 60 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1980 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:01
52 58 ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:03
53 37 ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:07
54 42 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:12
55 40 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:26
56 36 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:52:53
57 71 ΧΑΜΠΕΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1978 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52:53
58 106 ΚΑΒΑΘΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53:26
59 53 ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53:35
60 111 ΚΛΕΦΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΪΔ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53:37
61 10 ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53:39
62 104 ΖΩΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53:39
63 131 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΟΡΦΕΑΣ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:53:54
64 30 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:54:25
65 51 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:55:31
66 145 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:55:34
67 48 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:55:41
68 69 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1956 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:55:42
69 128 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56:05
70 112 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56:09
71 66 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56:18
72 26 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:56:42
73 27 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:56:47
74 24 ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1961 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:57:04
75 31 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1979 ΖΕΥΞΗ ΠΑΤΡΑ 0:58:01
76 121 ΓΚΟΥΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1972 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:03
77 126 ΤΣΟΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1973 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:04
78 120 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:19
79 119 ΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:20
80 12 ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:25
81 64 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58:34
82 59 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1971 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:59:02
83 142 ΚΥΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:59:40
84 105 ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:00:00
85 70 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:00:00
86 107 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:00:00
87 115 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:01:00
88 141 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:01:00
89 117 ΠΥΡΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:01:00
90 21 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΖΕΥΞΗ ΠΑΤΡΑ 1:01:00
91 22 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΖΕΥΞΗ ΠΑΤΡΑ 1:01:00
92 55 ΚΑΛΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1988 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:01:00
93 110 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02:00
94 149 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:02:00
95 23 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1942 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1:02:00
96 45 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑ 1:03:32
97 146 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1976 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:04:10
98 38 ΣΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1959 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:04:55
99 127 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:05:52
100 144 ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΕΓ. ΧΩΡΑ 1:06:21
101 6 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:07:27
102 7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:07:28
103 56 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:08:09
104 4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:08:39
105 122 ΧΑΡΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:09:00
106 43 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:09:31
107 109 ΚΑΡΥΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:09:31
108 118 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 1:09:31
109 65 ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:09:50
110 124 ΧΑΡΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:11:37
111 68 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:11:37
112 143 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2003 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:14:20
113 134 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:14:45
114 44 ΜΠΑΝΙΑ ΝΑΝΣΥ 1973 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:14::58
115 102 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:15:44
116 47 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1948 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:16:10
117 132 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:16:23
118 46 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:20:26
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 21ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7KmΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΗΝ (06/06/2015)
Α/Α BIB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΗ
1 155 ΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1970 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
2 173 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
3 151 ΑΡΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1974 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
4 168 ΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
5 181 ΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1975 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
6 170 ΔΡΟΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ
7 172 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1967 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
8 176 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 1968 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
9 169 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΞΕΝΙΑ 1982 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
10 160 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ 1976 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
11 175 ΚΟΥΤΕΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1998 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
12 184 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
13 179 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1991 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
14 180 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
15 163 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
16 164 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
