Με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα να κατακτούν μια θέση στο υψηλότερο βάθρο του 7ου Διαγωνισμού Ποιότητας IOOC KOTINOS 2022, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 15 & 16 Απριλίου.
Ο Διαγωνισμός IOOC KOTINOS είναι ο μόνος διαγωνισμός αξιολόγησης ελαιολάδου στην χώρα μας, ο οποίος πραγματοποιείται με τα αυστηρά κριτήρια του διεθνώς καταξιωμένου διαγωνισμού MARIO SOLINAS, του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (ΔΣΕ).
Επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες, Panel leaders διαπιστευμένων Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας μας ή ενεργά Mέλη αυτών, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπειρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε. Οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε.
Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (με αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής: Μαρία Κολιάτσου, Ευστρατία Κουζούμη, Διονυσία Κρεμμύδα, Ελένη Μπαρμποπούλου, Λυκούργος Πολυχρονόπουλος, Γιώργος Πράττης, Χριστίνα Σακελλαρίου.
Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα και οι επιχειρήσεις που τα τυποποιούν έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΝΤΑΣΗ |
1 | OLIVAPALACIOS SL | PALAGIO DE LOS OLIVOS-ALMAGRO (PIQUAL) | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ |
2 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE RESERVA | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
3 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L. | ALMAOLIVA ARBEQUINO | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
4 | TERRA CRETA SA | GRAND CRU MONOVARIETAL | ΧΑΝΙΑ | ||
5 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE GRANDE ESCOLHA SPECIAL SELECTION | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
6 | OLIVAPALACIOS SL | PALAGIO DE LOS OLIVOS-ALMAGRO (ARBEQUINA) | ΙΣΠΑΝΙΑ | ||
7 | OLIVE FABRICA | THE GOVERNOR | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ |
8 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΕ | DELTA – MI | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
9 | AMG KARABELAS IKE | LAUREL AND FLAME | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ||
10 | OLIVARTIA LTD | OLIVARTIA | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
11 | ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗ ΟΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ | ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ | ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
12 | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε. | ΘΕΩΝΗ - THEONI | ΛΑΚΩΝΙΑ | ||
13 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE COLHEITA MADURA LATE HARVEST | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
14 | NUTRIA AE | ΙΩΝΙΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ||
15 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | THEMISTOCLES ESTATE | ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
16 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE NOVO COLHEITA 2021/2022 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ||
17 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE CLASSICO | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ||
18 | ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΟΔΕΝΤΡΟ ΕΠΕ | PELIAS | ΓΙΑΝNΙΤΣΑ | ΕΠΑΙΝΟΣ | |
19 | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ACAIA | ΛΕΣΒΟΣ | ||
20 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΕΛΗ | KONOS-FILOSO | ΕΒΡΟΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΝΤΑΣΗ |
1 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L. | ALMAOLIVA BIO | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ |
2 | GALLO WORLDWIDE | GALLO AZEITE BIO | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
3 | GIOVANNI BIANCHI | ARGALI | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
4 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L. | RINCON DE LA SUBBETICA | ΙΣΠΑΝΙΑ | ||
5 | ΚΑΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ECLECTIC EARTH | ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
6 | ROGATA | OLEA ROGADA ORGANIC EVOO | ΛΕΣΒΟΣ | ΧΡΥΣΟ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ |
7 | ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | ||
8 | ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ | ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ | ΛΑΣΗΘΙ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
9 | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ACAIA ORGANIC | ΛΕΣΒΟΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
10 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS BIO | ΧΑΝΙΑ | ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
11 | ΡΑΦΤΕΛΗ - ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ | AEGAEA ORGANIC | ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ | |
12 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | OLVIA | ΚΩΜΗ & ΠΗΓΗ ΛΕΣΒΟΥ | ||
13 | ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕ | LATZIMAS | ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΟΠ / ΠΓΕ
α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΝΤΑΣΗ |
1 | SCA OLIVARERA LA PYRISIMA | EL EMPIEDRO DOP PRIEGO DE CORDOBA | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟ | ΠΟΠ-ΠΓΕ ΙΣΧΥΡΗ |
2 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L. | SERIE ORO PARQUEOLVIA | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
3 | TERRA CRETA ΑΒΕΕ | TERRA CRETA ΠΟΠ | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
4 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | RENIERIS ESTATE | ΧΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟ | ΠΟΠ-ΠΓΕ ΜΕΣΑΙΑ |
5 | HELLENIC FIELDS ΕΠΕ | EΝΑ EΝΑ ULTRA SUPERIOR PGI OLYMPIA | ΗΛΕΙΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | |
6 | ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ | TOPLOU MONASTERY PDO SITIA | ΛΑΣΗΘΙ | ΧΑΛΚΙΝΟ | |
7 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS | ΧΑΝΙΑ | ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
8 | ΡΑΦΤΕΛΗ - ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ | AEGAEA ΠΓΕ ΛΕΣΒΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΑΙΝΟΣ | |
9 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ | ΑΒΙΑ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΑ | ΕΝΤΑΣΗ |
1 | DIAMANTIS PIERRAKOS | LACONIKO OLIO NUOVO | ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΑΙΑ |
2 | DIAMANTIS PIERRAKOS | LACONIKO | ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | LIOKARPOS | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |