Για άλλη μια χρονιά ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου (Σ.Δ.Υ.Α) έδωσε βροντερό παρών στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, συμμετέχοντας με 71 δρομείς (νέο ρεκόρ) στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (στον πιο δύσκολο και απαιτητικό μαραθώνιο του κόσμου…) & στους παράλληλους αγώνες, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
Στην αυθεντική διαδρομή ‘Μαραθώνας – Παναθηναϊκό Στάδιο’ και με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων, διεξήχθη και φέτος ο ‘33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών’, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη και στον αγώνα του ειρηνιστή και βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη.
Περίπου 16.000 δρομείς από όλο τον κόσμο, σημειώνοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών στον αγώνα, έτρεξαν στην κλασική διαδρομή των 42.196 m και άλλοι 27.000 περίπου δρομείς στους παράλληλους αγώνες των 10 και 5 χλμ. και σε αγώνα για μικρά παιδιά.
Στο αγωνιστικό μέρος και στην κλασική μαραθώνια διαδρομή, ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν ξένοι ελίτ αθλητές, καθώς φέτος ο ΣΕΓΑΣ δεν χορήγησε υψηλόποσα χρηματικά έπαθλα στους νικητές όπως κατά τις προηγούμενες χρονιές κι έτσι είχαμε τη χαρά να δούμε πρώτους να τερματίζουν στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο σπουδαίοι έλληνες μαραθωνοδρόμοι.
Έτσι, τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, νικητής ήταν ο Χριστόφορος Μερούσης από τη Χίο με επίδοση 2.21΄22΄΄, δεύτερος ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος με επίδοση 2.27΄03΄΄ και τρίτος ο ιατρός Δημοσθένης Ευαγγελίδης από την Καβάλα, 2.27΄.26΄΄.
Στις γυναίκες νικήτρια στη γενική κατάταξη ήταν η Hayakari Minori από την Ιαπωνία με επίδοση 2.52΄.05΄΄ ενώ πρώτη ελληνίδα ήταν η Ουρανία Ρεμπούλη από τη Λέρο με επίδοση 2.54΄.32΄΄, δεύτερη η Μάγδα Γαζέα από τη Ζάκυνθο, με χρόνο 2.55΄.33΄΄, ενώ τρίτη ήταν Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου από την Πάτρα με χρόνο 2.59΄.05΄΄.
Ο σύλλογος του Αγρινίου έδωσε δυναμικό παρών σ’ όλες τις διαδρομές και συνολικά 71 δρομείς δήλωσαν με τον ΣΔΥ Αγρινίου.
Στην κλασική διαδρομή των 42.196 m, δήλωσαν 46 δρομείς και έτρεξαν τελικά 32 οι οποίοι πραγματοποίησαν πολύ καλές επιδόσεις, παρά την έντονη ηλιοφάνεια και την υψηλή για την εποχή θερμοκρασία που επικρατούσε και δυσκόλεψε τις προσπάθειές τους.
Σειρά κατάταξης:
Race | Bib [Chip] | NAME | Club/Group | Net Time |
Marathon | 1476 [0001476] | GRIVAS GAVRIHL | SDY AGRINIOU | 3:08:04 |
Marathon | 3272 [0003272] | KAPSALIS THOMAS | SDY AGRINIOU | 3:15:33 |
Marathon | 3281 [0003281] | PAPADOGEORGOS CHARALAMPOS | SDY AGRINIOU | 3:28:40 |
Marathon | 3274 [0003274] | KATSANTAS LEONIDAS | SDY AGRINIOU | 3:32:03 |
Marathon | 3268 [0003268] | DIOTIS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | 3:34:29 |
Marathon | 3269 [0003269] | DROSOS TIMOLEON | SDY AGRINIOU | 3:35:05 |
Marathon | 3265 [0003265] | ALEXOPOULOS NIKOS | SDY AGRINIOU | 3:36:19 |
Marathon | 3267 [0003267] | BISBIKIS ANASTASIOS | SDY AGRINIOU | 3:37:01 |
Marathon | 3273 [0003273] | KARAKASIS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 3:41:42 |
Marathon | 6742 [0006742] | KIRILIS ADREAS | SDY AGRINIOU | 3:47:56 |
Marathon | 3276 [0003276] | KOSTAS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | 3:52:31 |
Marathon | 3275 [0003275] | KONTAXIOU EVAGELOS | SDY AGRINIOU | 3:59:38 |
Marathon | 6743 [0006743] | KOKKALIS KOSTAS | SDY AGRINIOU | 4:01:14 |
Marathon | 4817 [0004817] | DROSOS ATHANASIOS | SDY AGRINIOU | 4:05:53 |
Marathon | 3278 [0003278] | KRANIAS IOANNIS | SDY AGRINIOU | 4:08:40 |
Marathon | 6753 [0006753] | PAPADOGEORGOU GEORGIA | SDY AGRINIOU | 4:09:24 |
Marathon | 6746 [0006746] | KOUMPOURIS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 4:13:46 |
Marathon | 6751 [0006751] | NAKOS KOSTAS | SDY AGRINIOU | 4:14:21 |
Marathon | 6757 [0006757] | TSARADIMAS CHRISTOS | SDY AGRINIOU | 4:16:20 |
Marathon | 6748 [0006748] | LIATSOS IOANNIS | SDY AGRINIOU | 4:23:57 |
Marathon | 6744 [0006744] | KOLONELOS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 4:27:41 |
Marathon | 6745 [0006745] | KONSTANTATOS GERASIMOS | SDY AGRINIOU | 4:27:44 |
Marathon | 3266 [0003266] | BAKOGIANNIS ARISTOTELIS | SDY AGRINIOU | 4:35:07 |
Marathon | 6758 [0006758] | TSIPOGIANNIS VISARION | SDY AGRINIOU | 4:38:07 |
Marathon | 6749 [0006749] | MIKELATOS DIONYSIOS | SDY AGRINIOU | 4:40:16 |
Marathon | 6761 [0006761] | XANTHIS DIMITRIOS | SDY AGRINIOU | 4:48:58 |
Marathon | 4819 [0004819] | TRIANTAFYLLOS CHRISTOS | SDY AGRINIOU | 4:51:44 |
Marathon | 6752 [0006752] | NTALIANIS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 5:13:34 |
Marathon | 3270 [0003270] | POLYZOS ATHANASIOS | SDY AGRINIOU | 5:24:30 |
Marathon | 6740 [0006740] | FLOROS GIANNIS | SDY AGRINIOU | 5:30:02 |
Marathon | 6760 [0006760] | TSITSIKAOS FONTAS | SDY AGRINIOU | 5:46:08 |
Marathon | 3271 [0003271] | GRAMMENOS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 3277 [0003277] | KOUTSOURAS PASCHALIS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 3279 [0003279] | MARAGIANNI CHRISTINA | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 3280 [0003280] | PALIOGIORGOS GERASIMOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 3282 [0003282] | PAPPAS CHRISTOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 4816 [0004816] | BEKATOROS KYRIAKOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 4818 [0004818] | GIOKAS PANOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6741 [0006741] | KAVOURA NEKTARIA | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6747 [0006747] | KOUTROULOS DIMITRIOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6750 [0006750] | MOUCHAS CHRISTOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6754 [0006754] | SKOURTIS VASSILIOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6755 [0006755] | SKRIMPONIS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6756 [0006756] | TROMARAS NIKOLAOS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 6759 [0006759] | TSIRONIS IOANNIS | SDY AGRINIOU | |
Marathon | 8743 [0008743] | MANTIS NIKOLAOS | SDY AGRINIOU |
Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων δήλωσαν 20 δρομείς και έτρεξαν τελικά 17.
Σειρά κατάταξης:
Race | Bib [Chip] | Name | Club/Group | Net Time |
10km | 21166 [0021166] | KARACHRISTOS STATHIS | SDY AGRINIOU | 38:18 |
10km | 21169 [0021169] | PAPPAS GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 44:21 |
10km | 21167 [0021167] | MARAGIANNI XRISTINA | SDY AGRINIOU | 44:48 |
10km | 23518 [0023518] | PALIOGIORGOS GERASIMOS | SDY AGRINIOU | 47:01 |
10km | 24426 [0024426] | KALFOUNTZOS ATHANASIOS | SDY AGRINIOU | 55:43 |
10km | 21168 [0021168] | KALYVOPOULOU ELENI | SDY AGRINIOU | 57:34 |
10km | 22411 [0022411] | TZELTZES GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 59:08 |
10km | 22410 [0022410] | THEODOROU GEORGIOS | SDY AGRINIOU | 1:01:51 |
10km | 24433 [0024433] | THEODOROU DIMITRIOS | SDY AGRINIOU | 1:01:51 |
10km | 24427 [0024427] | KALFOUNTZOS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | 1:05:36 |
10km | 24428 [0024428] | KALFOUNTZOU MARIZA | SDY AGRINIOU | 1:05:36 |
10km | 24430 [0024430] | KOLONIA PANAGIOTA | SDY AGRINIOU | 1:07:22 |
10km | 24424 [0024424] | BANIA DIONYSIA | SDY AGRINIOU | 1:07:29 |
10km | 24429 [0024429] | KARACHRISTOU IOANNA | SDY AGRINIOU | 1:07:48 |
10km | 24431 [0024431] | STAMATIS THEODOROS | SDY AGRINIOU | 1:11:40 |
10km | 28214 [0028214] | BAKOGIANNI IOANNA | SDY AGRINIOU | 1:18:57 |
10km | 28215 [0028215] | BAKOGIANNIS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | 1:18:57 |
10km | 20004 [0020004] | TOUSE KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU | |
10km | 24425 [0024425] | GIANNOULOPOULOS PANAGIOTIS | SDY AGRINIOU | |
10km | 24432 [0024432] | SYRAKOS PANAGIOTIS | SDY AGRINIOU | |
10km | 24434 [0024434] | ZYGOURAS KONSTANTINOS | SDY AGRINIOU |
Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων δήλωσαν 5 δρομείς και έτρεξαν τελικά 5.
Σειρά κατάταξης:
Race | Bib [Chip] | Name | Club/Group | Net Time |
5km-AM | 55363 [0055363] | SIRAKOS PANAGIOTIS | SDY AGRINIOU | 35:09 |
5km-AM | 53311 [0053311] | ANAGNOSTOPOULOU ELEFTHERIA | SDY AGRINIOU | 37:51 |
5km-AM | 53312 [0053312] | KARALI ANASTASIA | SDY AGRINIOU | 37:51 |
5km-AM | 55364 [0055364] | ZINAS ELEFTHERIOS | SDY AGRINIOU | 42:47 |
5km-AM | 55362 [0055362] | NTELIS VASSILIS | SDY AGRINIOU |
H aνακοίνωση του Συλλόγου συνεχίζει;
«Να σημειωθεί ότι στους δρομείς που δεν εμφανίζεται χρόνος τερματισμού, είτε δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα είτε άλλαξαν αγώνα ή δεν έτρεξαν τελικά στον αγώνα.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τον τερματισμό. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τους νέους δρομείς είναι πολύτιμη από έναν τέτοιο αγώνα. Η μεγάλη συμμετοχή και κυρίως η ομαδική αποστολή του Συλλόγου στους αγώνες αυτούς (να σημειωθεί ότι η αποστολή της ομάδας μετέβη από το Σάββατο στην Αθήνα με λεωφορείο) αποδεικνύει ότι υπάρχει το ομαδικό πνεύμα και το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του αθλητισμού και στην περιοχή μας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μαζική λαϊκή συμμετοχή, που θα υπηρετεί τις ανάγκες των αθλούμενων και του κοινωνικού συνόλου.
Το στόχο αυτό διεκδικεί και οραματίζεται ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου και καλεί με κάθε μέσο τη νεολαία να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, που χαρίζει πνευματική και σωματική υγεία.
Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη μας που εκπροσώπησαν επάξια τον Σύλλογο μας με την συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες και τους ευχόμαστε καλή αποκατάσταση, υγεία, και δύναμη για το μέλλον.»