Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα για το έτος 2023.
Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2022 και 2023, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».
Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ για το έτος 2023, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαί- ου του Παραρτήματος IΙ και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.
Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.
Πιο αναλυτικά:
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ |
||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 |
||
ΚΩΔ. ΚΑΛ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΛΙΤΡΑ ανά στρέμμα |
1 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 16 |
2 | ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ) | 15,5 |
2.1 | ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 15,5 |
3.1 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ | 28 |
3.2 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ | 28 |
3.3 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 28 |
4 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ | 11,4 |
4.1 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,4 |
7 | ΡΥΖΙ | 29 |
8.1 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ) | 16 |
8.2 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ) | 16 |
10 | ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 30 |
11 | ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ | 8,7 |
12 | ΒΑΜΒΑΚΙ | 30 |
13 | ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 |
14 | ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ | 8,4 |
15.1 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 9 |
15.2 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ | 20 |
15.3 | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 11 |
16 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 11,6 |
16.1 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11,6 |
17 | ΚΑΠΝΟΣ | 29 |
18 | ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 29 |
18.1 | ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 29 |
19 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 18 |
20.2 | ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 29,4 |
21 | ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 3,6 |
24 | ΓΕΩΜΥΛΑ | 18 |
25 | ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ | 11,6 |
25.1 | ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΓIΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | 30 |
27 | ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 7,2 |
28.1 | ΣΤΑΦΙΔΕΣ | 14,4 |
29 | ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 2,4 |
30 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 |
31 | ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 |
31.1 | ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 |
32 | ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VOPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13,9 |
33 | ΛΥΚΙΣΚΟΣ | 12 |
34 | ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ | 2,4 |
36.2 | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ | 13 |
36.3 | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ | 13 |
37 | ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 17,5 |
38 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | 20,5 |
39 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ | 30 |
39.1 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 11 |
40.1 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | 12,5 |
40.2 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 8,33 |
41 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 7 |
41.1 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 7 |
43 | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ | 11 |
45.1 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ) | 16,9 |
45.2.1 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.- ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.- ΒΕΡΙΚ.) | 21 |
45.2.2 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.- ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.- ΚΥΔ.- ΚΟΡΟΜ.-ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ- ΜΟΥΣΜ.) | 11 |
45.3 | ΦΥΤΩΡΙΑ | 5,5 |
46.1 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ | 16,8 |
46.2 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ | 16,8 |
46.3 | ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΜΑΣΤΙΧΑ | 16,8 |
47 | ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ | 5,28 |
49 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ) | 2,5 |
60 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΠΟΡΗ | 20,5 |
68 | ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 20,5 |
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ |
||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 |
||
ΚΩΔ. | ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΤΡΑ ανά ΖΩΟ |
100 | ΜΕΛΙ-ΚΥΨΕΛΕΣ | 4 |
101 | ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ) | 3,5 |
111 | ΑΙΓΕΣ - ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ - ΚΡΙΑΡΙΑ/ ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
112 | ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
113 | ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
114 | ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ | 2,9 |
121 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 |
122 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 |
123 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 |
131 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ | 1,2 |
132 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ | 6 |
133 | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ | 24 |
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ, εδώ