Την πρόσληψη 232 ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 2025 από την Υφυπουργό Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη. Οι νέες θέσεις αφορούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών και θα καλύψουν ανάγκες κυρίως σε υπηρεσίες καθαριότητας.
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε περίπου 2.175.696 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί αποκλειστικά από τα ίδια ανταποδοτικά έσοδα των δήμων, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δήμοι και οι αριθμοί των θέσεων που εγκρίθηκαν.
Αναλυτικός Πίνακας Εγκρίσεων Προσωπικού
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Νομός | Δήμος / Φορέας | Εγκεκριμένες Θέσεις |
|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | Αγίας Παρασκευής | 16 |
| Αττικής | Αττικής | Γλυφάδας | 61 |
| Αττικής | Αττικής | Δάφνης–Υμηττού | 23 |
| Αττικής | Αττικής | Κηφισιάς | 59 |
| Αττικής | Αττικής | Αχαρνών | 5 |
| Αττικής | Αττικής | Μάνδρας–Ειδυλλίας | 25 |
| Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | Διστόμου–Αράχοβας–Αντίκυρας | 4 |
| Μακεδονίας–Θράκης | Θεσσαλονίκης | Χαλκηδόνος | 29 |
| Μακεδονίας–Θράκης | Κιλκίς | Παιονίας | 1 |
| Μακεδονίας–Θράκης | Χαλκιδικής | Κασσάνδρας | 5 |
| Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου | Ηλείας | Πηνειού | 4 |
| Σύνολο | 232 |


